NO | 所属 | 名前 |
---|---|---|
1 | サンソース株式会社 | 樋口 雪梅 |
2 | シーセブンマーケティング株式会社 | 長谷川 子庭 |
3 | GHコンサルティング株式会社 | 首藤 暁紅 |
4 | キャピタルスマート合同会社 | 劉 紅宇 |
5 | 華陽株式会社 | 羅 婕 |
6 | 日本医通佳日株式会社 | 徐 磊 |
7 | - | ロ ショゴウ |
8 | 株式会社ジャパンメディカル | 福澤 雅致 |
9 | 株式会社六本木医療グループ | 李 雪敬 |
10 | - | 丸山 大元 |
11 | 株式会社センドワールド | 野口 真央 |
12 | 優遠株式会社 | 陳 波 |
13 | 優遠株式会社 | 郎 文婷 |
14 | 有限会社カムサ | 西原 在源 |
15 | - | 楊 震 |
16 | 株式会社六本木医療グループ | 劉肖涵 |
17 | 株式会社センドワールド | 段 暁丹 |
18 | 優遠株式会社 | 周莎莎 |
19 | 株式会社センドワールド | 須佐 幸輝 |
20 | - | 胡 燕 |
2024年7月11日開催